Chatarra acero
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
La FEAF edita mensualmente los precios de tres categorías de materia prima para el sector de la Fundición: Chatarra de acero, Lingote de hierro y Ferroaleaciones. Estos precios se basan en precios de mercado y son recogidos por la FEAF de la información proporcionada por los principales consumidores en España.
Descarga aquí todos los datosLos precios publicados por FEAF se proporcionan únicamente con fines informativos sobre las tendencias del mercado de los precios de las principales materias primas para el sector. Aunque FEAF es muy cuidadoso en cuanto a la fuente, la preparación y presentación de los precios publicados, la FEAF no ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita de que la información sea exacta, completa o actualizada, y se exime de cualquier responsabilidad relacionada. Al acceder a los precios publicados por FEAF, se considerará que ha comprendido, aceptado y acordado estar sujeto a los términos anteriores.
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Precios medios de compra en el sector en Euro/Tn
Desde la FEAF estamos continuamente trabajando para tratar de asesorar y ayudar a todas las empresas asociadas en la gestión energética.
Desde el año 2021, los incrementos de costes energéticos hicieron que desde FEAF se viera la necesidad de hacer un seguimiento permanente a dos índices energéticos de referencia, el OMIE para la electricidad y el TTF para el gas natural.
NOTA: Los valores indicados entre junio de 2022 y diciembre 2023 de la tabla Índice Eléctrico OMIE hacen referencia al precio del Mercado OMIE más el mecanismo temporal de ajuste, en base al Real Decreto-Ley 10/2022, de 13 de mayo y de la Orden TED/517/2022.
€/MWh | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Media Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61,99 | 54,01 | 48,82 | 50,41 | 48,39 | 47,19 | 51,46 | 44,96 | 42,11 | 47,17 | 42,19 | 33,80 | 47,71 |
2020 | 41,10 | 35,87 | 27,74 | 17,65 | 21,25 | 30,62 | 34,64 | 36,20 | 41,96 | 36,56 | 41,94 | 41,97 | 33,96 |
2021 | 60,17 | 28,49 | 45,45 | 65,02 | 67,12 | 83,30 | 92,42 | 105,94 | 156,14 | 199,90 | 193,43 | 239,16 | 111,38 |
2022 | 201,72 | 200,22 | 283,30 | 191,52 | 187,13 | 218,82 | 258,10 | 308,63 | 243,95 | 163,05 | 124,43 | 135,29 | 209,68 |
2023 | 70,90 | 132,06 | 89,70 | 73,73 | 74,21 | 93,02 | 90,47 | 96,05 | 103,34 | 90,03 | 63,45 | 72,17 | 87,43 |
2024 | 74,10 | 40,00 | 20,31 | 13,67 | 30,40 | 56,08 | 72,31 | 91,05 | 72,62 | 68,55 |
Fuente: OMIE
€/MWh | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Media Anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21,56 | 18,12 | 15,73 | 15,21 | 13,44 | 10,49 | 10,95 | 10,11 | 9,68 | 10,10 | 14,42 | 13,11 | 13,58 |
2020 | 11,27 | 9,35 | 8,60 | 6,57 | 4,58 | 4,96 | 4,84 | 7,23 | 11,08 | 13,83 | 13,67 | 16,08 | 9,34 |
2021 | 20,40 | 17,50 | 17,70 | 20,34 | 25,08 | 28,92 | 36,05 | 43,84 | 62,38 | 86,47 | 80,34 | 113,48 | 46,04 |
2022 | 83,40 | 79,90 | 126,58 | 99,98 | 88,55 | 100,76 | 167,33 | 233,73 | 188,27 | 76,04 | 89,64 | 115,09 | 120,77 |
2023 | 62,33 | 53,26 | 44,86 | 42,39 | 30,87 | 31,94 | 29,06 | 33,11 | 36,46 | 43,33 | 43,27 | 34,93 | 40,48 |
2024 | 29,93 | 25,64 | 26,68 | 29,03 | 31,54 | 34,16 | 32,18 | 37,74 | 36,25 | 40,13 |
Fuente: European Energy Exchange